Куда Вам удобнее получить результат?
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
| Площадь пола | Эконом | Стандарт | Комфорт + |
|---|---|---|---|
| 100 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. | |
| Силовой каркас из сухой строганой доски | 500 000 руб. | 500 000 руб. | 500 000 руб. |
| Кровельное покрытие | 250 000 руб. | 300 000 руб. | Мягкая кровля 400 000 руб. |
| Окна | Rehau однокамерные 50 мм 100 000 руб. | Rehau двухкамерные 70 мм 110 000 руб. | Rehau двухкамерные 90 мм 120 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 1 500 000 руб. | 2 010 000 руб. | 5 000 000 руб. |
